Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Строп текстильный петлевой изготавливается из плоской |
Цены на стропы, руб
Текстильные стропы | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
тСТП-0,5 | 30 | 71 | 86 | 101 | 130 | 160 | 189 | 219 | 278 | 30 | |
тСТП-1,0 | 30 | 180 | 226 | 271 | 362 | 453 | 544 | 635 | 816 | 91 | |
тСТП-2,0 | 60 | 274 | 344 | 414 | 554 | 694 | 835 | 975 | 1255 | 140 | |
тСТП-3,0 | 90 | 519 | 628 | 848 | 1067 | 1286 | 1506 | 1944 | 219 | ||
тСТП-4,0 | 120 | 877 | 1185 | 1493 | 1800 | 2108 | 2723 | 308 | |||
тСТП-5,0 | 150 | 1114 | 1503 | 1892 | 2282 | 2671 | 3450 | 389 | |||
тСТП-6,0 | 180 | 1549 | 2107 | 2665 | 3223 | 3781 | 4897 | 558 | |||
тСТП-8,0 | 240 | 2624 | 3293 | 3961 | 4630 | 5968 | 669 | ||||
тСТП-10,0 | 300 | 3868 | 4879 | 5890 | 6901 | 8924 | |||||
тСТП-12,5 | 301 | 4485 | 5614 | 6742 | 7871 | 10128 | 1129 | ||||
тСТП-15,0 | 301 | 4485 | 5614 | 6742 | 7871 | 10128 | 1129 |
Расчетная допустимая нагрузка (тн, не менее) в зависимости от схемы строповки
Вид стропа | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол с вертикалью | 30° | 45° | 60° | 30° | 45° | 60° | 30° | 45° | 60° | |||
СТП-1,0 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,8 |
СТП-2,0 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 3,5 | 2,8 | 2,0 | 6,9 | 5,7 | 4,0 | 2,8 | 2,3 | 1,6 |
СТП-3,0 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 5,2 | 4,2 | 3,0 | 10,4 | 8,5 | 6,0 | 4,2 | 3,4 | 2,4 |
СТП-4,0 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 6,9 | 5,7 | 4,0 | 13,9 | 11,3 | 8,0 | 5,5 | 4,5 | 3,2 |
СТП-5,0 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 8,7 | 7,1 | 5,0 | 17,3 | 14,1 | 10,0 | 6,9 | 5,7 | 4,0 |
СТП-6,3 | 6,3 | 4,8 | 12,0 | 10,4 | 8,5 | 6,0 | 20,8 | 17,0 | 12,0 | 8,3 | 6,8 | 4,8 |
СТП-8,0 | 8,0 | 6,4 | 16 | 14 | 11 | 8 | 28 | 23 | 16 | 11 | 9 | 6 |
СТП-10,0 | 10,0 | 8,0 | 20 | 17 | 14 | 10 | 35 | 28 | 20 | 14 | 11 | 8 |
Примечание:
- Отношение D/d > 25:1
- Угол затяжки > 135 градусов
- Нагрузка распределена равномерно между ветвями