Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Строп текстильный четырехветвевой 4СТ изготавливается из плоской полиэстровой ленты Различный цвет лент соответствует разной ширине стропов. Если нет необходимости в том, чтобы строп был особенно гибким и износостойким, |
Цены на стропы, руб
4-х ветвевой строп текстильный | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
т4СТ-2,0 | 30 | 1355 | 1505 | 1654 | 1954 | 2253 | 2552 | 2851 | 3450 | 299 | |
т4СТ-3,2 | 60 | 4472 | 4727 | 4983 | 5495 | 6006 | 6518 | 7029 | 8052 | 512 | |
т4СТ-5,0 | 60 | 5088 | 5343 | 5599 | 6111 | 6622 | 7134 | 7645 | 8668 | 512 | |
т4СТ-8,0 | 90 | 4980 | 5420 | 5860 | 6740 | 7620 | 8500 | 9380 | 11140 | 880 | |
т4СТ-10,0 | 120 | 4598 | 5214 | 5830 | 7062 | 8294 | 9526 | 10758 | 13222 | 1232 |
Примечание:
- Отношение D/d > 25:1
- Угол затяжки > 135 градусов
- Нагрузка распределена равномерно между ветвями