Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Заплетка | Опрессовка |
Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
зСКК-1,0 | 8,3 | 264 | 303 | 341 | 418 | 495 | 572 | 649 | 803 | 77 | |
зСКК-1,6 | 9,6 | 323 | 371 | 418 | 513 | 608 | 703 | 798 | 988 | 95 | |
зСКК-2,0 | 11 | 332 | 382 | 431 | 530 | 629 | 728 | 827 | 1025 | 99 | |
зСКК-2,5 | 11,5 | 456 | 519 | 645 | 771 | 897 | 1023 | 1275 | 126 | ||
зСКК-3,2 | 13,5 | 559 | 643 | 812 | 980 | 1149 | 1317 | 1654 | 169 | ||
зСКК-4,0 | 15 | 890 | 1125 | 1360 | 1595 | 1830 | 2300 | 235 | |||
зСКК-5,0 | 17 | 961 | 1206 | 1451 | 1696 | 1941 | 2431 | 245 | |||
зСКК-6,3 | 19,5 | 1477 | 1772 | 2067 | 2362 | 2952 | 295 | ||||
зСКК-8,0 | 21,5 | 1710 | 2070 | 2430 | 2790 | 3510 | 360 | ||||
зСКК-10,0 | 23,5 | 1913 | 2309 | 2705 | 3101 | 3893 | 396 | ||||
зСКК-12,5 | 27 | 2585 | 3035 | 3485 | 3935 | 4835 | 450 | ||||
зСКК-16,0 | 30,5 | 4547 | 5180 | 5813 | 7079 | 633 | |||||
зСКК-20,0 | 33 | 6149 | 7019 | 7889 | 9629 | 870 | |||||
зСКК-25,0 | 36,5 | 5684 | 6194 | 6704 | 7724 | 8744 | 9764 | 10784 | 12824 | 1020 | |
зСКК-30,0 | 39,5 | 9300 | 9923 | 10545 | 11790 | 13035 | 14280 | 15525 | 18015 | 1245 | |
зСКК-32,0 | 42 | 14505 | 15145 | 15785 | 17065 | 18345 | 19625 | 20905 | 23465 | 1280 |
Опресовка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
оСКК-1,0 | 8,3 | 156 | 194 | 233 | 310 | 387 | 464 | 541 | 695 | 77 | |
оСКК-2,0 | 11 | 238 | 296 | 353 | 468 | 583 | 698 | 813 | 1043 | 115 | |
оСКК-2,5 | 12 | 276 | 341 | 405 | 534 | 663 | 792 | 921 | 1179 | 129 | |
оСКК-3,2 | 14 | 361 | 442 | 522 | 683 | 844 | 1005 | 1166 | 1488 | 161 | |
оСКК-5,0 | 16,5 | 475 | 576 | 678 | 882 | 1085 | 1289 | 1492 | 1899 | 204 | |
оСКК-6,3 | 19,5 | 758 | 908 | 1059 | 1360 | 1661 | 1962 | 2263 | 2865 | 301 |
При выборе стропа необходимо учитывать предельную рабочую нагрузку, которой он может подвергаться. Нагрузка зависит не только от вида стропа и его характеристик, но и от метода подъёма груза (схемы строповки). Ниже приведена таблица для определения расчётной предельно допустимой нагрузки для канатного кольцевого стропа.
Основные параметры и размеры стропа канатного кольцевого СКК (УСК2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры и размеры | Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн | |||||||
Обозначение стропа |
||||||||
Диаметр каната, мм |
Мин. длина, мм | Прямой подъем | Подъем петлей | Параллельные ветви |
Угол между ветвями 90° |
|||
заплётка |
опрессовка |
заплётка |
опрессовка |
|
||||
СКК-1,0 | 8,3 | 8,3 | 1 | 1 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 |
СКК-1,6 | 9,7 | 1 | 1,6 | 1,2 | 3,2 | 2,24 | ||
CКК-2,0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2,0 | 1,6 | 4,0 | 2,8 |
СКК-2,5 | 11,5 | 12 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 3,5 |
СКК-3,2 | 13,5 | 14 | 1,5 | 1 | 3,2 | 2,56 | 6,4 | 4,48 |
СКК-4,0 | 15 | 16,5 | 2 | 1 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 |
СКК-5,0 | 16,5 | 19,5 | 2 | 1 | 5,0 | 4,0 | 10,0 | 7,07 |
СКК-6,3 | 19,5 | 2,5 | 6,3 | 5,04 | 12,6 | 8,82 | ||
СКК-8,0 | 21,5 | 3 | 8,0 | 6,4 | 16,0 | 11,2 | ||
СКК-10,0 | 22 | 3 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 | ||
СКК-12,5 | 27 | 3 | 12,5 | 10 | 25,0 | 17,5 | ||
СКК-16,0 | 30,5 | 4 | 16,0 | 12,8 | 32,0 | 22,4 | ||
СКК-20,0 | 33 | 4 | 20,0 | 16,0 | 40,0 | 28,0 | ||
СКК-25,0 | 36,5 | 4 | 25,0 | 20,0 | 50,0 | 35,0 | ||
СКК-30,0 | 36,5 | 4 | 30,0 | 24,0 | 60,0 | 42,0 | ||
СКК-32,0 | 42 | 4 | 32,0 | 25,6 | 64,0 | 44,8 |
Примечание: Нагрузка распределена равномерно между ветвями