Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Заплётка | Опрессовка |
Цены на стропы, руб
Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
зВК-0,5 | 8,3 | 285 | 305 | 325 | 365 | 405 | 445 | 485 | 565 | 40 | |
зВК-0,8 | 9,6 | 338 | 362 | 386 | 434 | 482 | 530 | 578 | 674 | 48 | |
зВК-1,0 | 11 | 322 | 348 | 374 | 426 | 478 | 530 | 582 | 686 | 52 | |
зВК-1,6 | 13,5 | 442 | 485 | 527 | 612 | 697 | 782 | 867 | 1037 | 85 | |
зВК-2,0 | 15 | 640 | 700 | 820 | 940 | 1060 | 1180 | 1420 | 120 | ||
зВК-2,5 | 17 | 733 | 794 | 917 | 1040 | 1163 | 1286 | 1532 | 123 | ||
зВК-3,2 | 19,5 | 1057 | 1237 | 1417 | 1597 | 1777 | 2137 | 180 | |||
зВК-4,0 | 21,5 | 1178 | 1376 | 1574 | 1772 | 1970 | 2366 | 198 | |||
зВК-5,0 | 23,5 | 1597 | 1822 | 2047 | 2272 | 2497 | 2947 | 225 | |||
зВК-6,3 | 27 | 1543 | 1823 | 2103 | 2383 | 2663 | 3223 | 280 | |||
зВК-8,0 | 30,5 | 3187 | 3507 | 3827 | 4147 | 4787 | 320 | ||||
зВК-10,0 | 33 | 4128 | 4563 | 4998 | 5433 | 6303 | 435 | ||||
зВК-12,5 | 36,5 | 5421 | 5676 | 5931 | 6441 | 6951 | 7461 | 7971 | 8991 | 510 | |
зВК-15,0 | 39,5 | 11374 | 11685 | 11995 | 12616 | 13237 | 13858 | 14479 | 15721 | 621 | |
зВК-16,0 | 39,5 | 11374 | 11685 | 11995 | 12616 | 13237 | 13858 | 14479 | 15721 | 621 |
Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
оВК-0,5 | 8,3 | 174 | 194 | 214 | 254 | 294 | 334 | 374 | 454 | 40 | |
оВК-1,0 | 11 | 211 | 239 | 268 | 326 | 383 | 441 | 498 | 613 | 58 | |
оВК-1,25 | 12 | 271 | 304 | 336 | 401 | 466 | 531 | 596 | 726 | 65 | |
оВК-1,6 | 14 | 346 | 387 | 427 | 508 | 589 | 670 | 751 | 913 | 81 | |
оВК-2,0 | 14 | 444 | 491 | 585 | 679 | 773 | 867 | 1055 | 94 | ||
оВК-2,5 | 16,5 | 516 | 566 | 667 | 768 | 869 | 970 | 1172 | 101 | ||
оВК-3,2 | 19,5 | 846 | 1001 | 1156 | 1311 | 1466 | 1776 | 155 | |||
оВК-4,0 | 21 | 970 | 1137 | 1304 | 1471 | 1638 | 1972 | 167 | |||
оВК-5,0 | 23,5 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | 2950 | 225 | |||
оВК-6,3 | 27 | 1947 | 2227 | 2507 | 2787 | 3347 | 280 |
При выборе стропа необходимо учитывать предельную рабочую нагрузку, которой он может подвергаться. Нагрузка зависит не только от вида стропа и его характеристик, но и от метода подъёма груза (схемы строповки) . Ниже приведена таблица для определения расчётной предельно допустимой нагрузки для ветви канатной
Основные параметры и размеры ветви канатной ВК | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры и размеры |
Грузоподъёмность в зависимости от схемы строповки, тн | ||||||
Обозначение стропа |
|
|
|
||||
Диаметр каната, мм |
Мин. длина, м |
Диаметр коуша, мм |
Прямой подъём |
Параллельные ветви |
|||
заплетка | опрессовка | заплетка | опрессовка | ||||
ВК-0,5 | 8,3 | 7,6 | 1,0 | 0,7 | 34 | 0,5 | 1,0 |
ВК-0,8 | 9,6 | 1,0 | 34 | 0,8 | 1,6 | ||
ВК-1,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 0,8 | 34 | 1,0 | 2,0 |
ВК-1,6 | 13,5 | 14,0 | 1,0 | 0,8 | 40 | 1,6 | 3,2 |
ВК-2,0 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 0,8 | 45 | 2,0 | 4,0 |
ВК-2,5 | 16,5 | 16,5 | 1,5 | 1,5 | 56 | 2,5 | 5,0 |
ВК-3,2 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 2,0 | 63 | 3,2 | 6,4 |
ВК-4,0 | 21,5 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 63 | 4,0 | 8,0 |
ВК-5,0 | 23,5 | 24,0 | 2,5 | 2,5 | 63 | 5,0 | 10,0 |
ВК-6,3 | 27,0 | 27,0 | 2,5 | 2,5 | 75 | 6,3 | 12,6 |
ВК-8,0 | 30,5 | 30,5 | 3,0 | 2,5 | 85 | 8,0 | 16,0 |
ВК-10,0 | 33,0 | 3,0 | 85 | 10,0 | 20,0 | ||
ВК-12,5 | 36,5 | 3,0 | 95 | 12,5 | 25,0 | ||
ВК-15,0 | 39,5 | 4,0 | 15,0 | 30,0 | |||
ВК-16,0 | 39,5 | 4,0 | 16,0 | 32,0 | |||
ВК-20,0 | 42,0 | 4,0 | 20,0 | 40,0 |
Примечание: Нагрузка распределена равномерно между ветвями