Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Строп цепной кольцевой СЦК изготавливается методом сборки из цепей 8 класса прочности, |
Цены на стропы, руб:
Цепи 8 класса прочности | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | Калибр цепи | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
8цСЦК-2,12 | 6*18 | 640 | 878 | 1115 | 1591 | 2066 | 2541 | 3016 | 3967 | 475 | |
8цСЦК-3,0 | 7*21 | 890 | 1150 | 1410 | 1930 | 2450 | 2970 | 3490 | 4530 | 520 | |
8цСЦК-4,0 | 8*24 | 1005 | 1325 | 1645 | 2285 | 2925 | 3565 | 4205 | 5485 | 640 | |
8цСЦК-6,3 | 10*30 | 1340 | 1813 | 2285 | 3230 | 4175 | 5120 | 6065 | 7955 | 945 | |
8цСЦК-10,0 | 13*39 | 2165 | 2965 | 3765 | 5365 | 6965 | 8565 | 10165 | 13365 | 1600 | |
8цСЦК-16,0 | 16*48 | 2866 | 3942 | 5017 | 7168 | 9319 | 11470 | 13621 | 17923 | 2151 |
Основные параметры и размеры стропа цепного кольцевого СЦК | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметры и размеры | Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн | |||||
Обозначение стропа - г/п (тн) |
Калибр цепи, мм
|
Обозначение соединительного звена
|
|
|
||
Прямой подъём | Подъём петлей | Параллельные ветви | Угол между ветвями a=0-900 | |||
соединительное звено LL |
||||||
СЦК-2,12 | 6Х18 | LL 6 | 2,12 | 1,69 | 4,24 | 2,96 |
СЦК-3,0 |
7Х21 | LL 78 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 4,2 |
СЦК-4,0 | 8Х24 | LL 78 | 4,0 | 3,2 | 8,0 | 5,6 |
СЦК-6,3 | 10Х30 | LL 10 | 6,3 | 5,04 | 12,6 | 8,82 |
СЦК-10,0 | 13Х39 | LL 13 | 10,0 | 8,0 | 20,0 | 14,0 |
СЦК-16,0 |
16Х48 | LL 16 | 16,0 | 12,8 | 32,0 | 22,4 |