Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Строп текстильный кольцевой СТК изготавливается из плоской полиэстровой ленты. Применяется для транспортировки лекгоповреждаемых и окрашенных грузов |
Цены на стропы, руб
Текстильные стропы | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
тСТК-1,0 | 30 | 164 | 205 | 247 | 330 | 413 | 496 | 579 | 745 | 83 | |
тСТК-2,0 | 60 | 258 | 314 | 370 | 482 | 593 | 705 | 816 | 1040 | 112 | |
тСТК-3,0 | 90 | 469 | 557 | 732 | 907 | 1083 | 1258 | 1608 | 175 | ||
тСТК-4,0 | 120 | 779 | 1024 | 1269 | 1515 | 1760 | 2251 | 245 | |||
тСТК-5,0 | 150 | 1027 | 1355 | 1684 | 2012 | 2340 | 2997 | 328 | |||
тСТК-6,0 | 180 | 815 | 1016 | 1218 | 1620 | 2022 | 2425 | 2827 | 3632 | 402 | |
тСТК-8,0 | 240 | 983 | 1251 | 1519 | 2055 | 2591 | 3126 | 3662 | 4733 | 536 | |
тСТК-10,0 | 300 | 1316 | 1676 | 2037 | 2759 | 3480 | 4202 | 4924 | 6367 | 722 | |
тСТК-12,5 | 301 | 2112 | 2706 | 3300 | 4488 | 5676 | 6864 | 8052 | 10428 | 1188 | |
тСТК-15,0 | 301 | 2316 | 2966 | 3616 | 4916 | 6216 | 7516 | 8816 | 11416 | 1300 |
Расчетная допустимая нагрузка (тн, не менее) в зависимости от схемы строповки
Вид стропа |
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
Угол с вертикалью | 30° | 45° | 60° | |||
СТК-1,0 | 1,0 | 0,8 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
СТК-2,0 | 2,0 | 1,6 | 4 | 3,5 | 2,8 | 2,0 |
СТК-3,0 | 3,0 | 2,4 | 6 | 5,2 | 4,2 | 3,0 |
СТК-4,0 | 4,0 | 3,2 | 8 | 6,9 | 5,7 | 4,0 |
СТК-5,0 | 5,0 | 4 | 10 | 8,7 | 7,1 | 5,0 |
СТК-6,0 | 6,0 | 4,8 | 12 | 10,4 | 8,5 | 6,0 |
СТК-8,0 | 8,0 | 6,4 | 16 | 13,9 | 11,3 | 8,0 |
СТК-10,0 | 10,0 | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 |
Примечание:
- Отношение D/d > 25:1
- Угол затяжки > 135 градусов
- Нагрузка распределена равномерно между ветвями