Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Заплётка | Опрессовка |
Цены на стропы, руб
Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
з4СК-1,25 | 8,3 | 1777 | 1862 | 1947 | 2117 | 2287 | 2457 | 2627 | 2967 | 170 | |
з4СК-1,6 | 8,3 | 1855 | 1940 | 2025 | 2195 | 2365 | 2535 | 2705 | 3045 | 170 | |
з4СК-2,0 | 11 | 2253 | 2363 | 2473 | 2693 | 2913 | 3133 | 3353 | 3793 | 220 | |
з4СК-2,5 | 11 | 2282 | 2392 | 2502 | 2722 | 2942 | 3162 | 3382 | 3822 | 220 | |
з4СК-3,2 | 11,5 | 2400 | 2540 | 2680 | 2960 | 3240 | 3520 | 3800 | 4360 | 280 | |
з4СК-4,0 | 13,5 | 2977 | 3147 | 3317 | 3657 | 3997 | 4337 | 4677 | 5357 | 340 | |
з4СК-5,0 | 15 | 3875 | 4110 | 4580 | 5050 | 5520 | 5990 | 6930 | 470 | ||
з4СК-6,3 | 17 | 4985 | 5230 | 5720 | 6210 | 6700 | 7190 | 8170 | 490 | ||
з4СК-8,0 | 19,5 | 6340 | 7050 | 7760 | 8470 | 9180 | 10600 | 710 | |||
з4СК-10,0 | 21,5 | 8090 | 8885 | 9680 | 10475 | 11270 | 12860 | 795 | |||
з4СК-12,5 | 23,5 | 12215 | 13115 | 14015 | 14915 | 16715 | 900 | ||||
з4СК-16,0 | 27 | 16940 | 18060 | 19180 | 20300 | 22540 | 1120 | ||||
з4СК-20,0 | 30,5 | 30760 | 32030 | 33300 | 34570 | 37110 | 1270 | ||||
з4СК-25,0 | 33 | 35550 | 37300 | 39050 | 40800 | 44300 | 1750 | ||||
з4СК-32,0 | 36,5 | 49500 | 51750 | 54000 | 58500 | 2250 | |||||
з4СК-40 | 39,5 | 98750 | 101500 | 107000 | 2750 |
Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
о4СК-1,25 | 7,6 | 1175 | 1265 | 1355 | 1535 | 1715 | 1895 | 2075 | 2435 | 180 | |
о4СК-1,6 | 8,3 | 1270 | 1355 | 1440 | 1610 | 1780 | 1950 | 2120 | 2460 | 170 | |
о4СК-2,0 | 9,8 | 1410 | 1515 | 1620 | 1830 | 2040 | 2250 | 2460 | 2880 | 210 | |
о4СК-2,5 | 11 | 1560 | 1690 | 1820 | 2080 | 2340 | 2600 | 2860 | 3380 | 260 | |
о4СК-3,2 | 12 | 1700 | 1850 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3800 | 300 | |
о4СК-4,0 | 14 | 2250 | 2425 | 2600 | 2950 | 3300 | 3650 | 4000 | 4700 | 350 | |
о4СК-5,0 | 15 | 3160 | 3350 | 3730 | 4110 | 4490 | 4870 | 5630 | 380 | ||
о4СК-6,3 | 16,5 | 3615 | 3820 | 4230 | 4640 | 5050 | 5460 | 6280 | 410 | ||
о4СК-8,0 | 19,5 | 5507 | 6108 | 6709 | 7310 | 7911 | 9113 | 601 | |||
о4СК-10,0 | 21 | 5843 | 6513 | 7183 | 7853 | 8523 | 9863 | 670 | |||
о4СК-12,5 | 24 | 11800 | 12700 | 13600 | 14500 | 16300 | 900 | ||||
о4СК-16,0 | 27 | 13220 | 14340 | 15460 | 16580 | 18820 | 1120 | ||||
о4СК-20.0 | 30.5 | 27560 | 28830 | 30100 | 31370 | 33910 | 1270 |
При выборе стропа необходимо учитывать предельную рабочую нагрузку, которой он может подвергаться. Нагрузка зависит не только от вида стропа и его характеристик, но и от метода подъёма груза (схемы строповки) . Ниже приведена таблица для определения расчётной предельно допустимой нагрузки для четырехветвевого стропа канатного 4СК.
Для строп с различной грузоподъёмностью используются конструктивные элементы (крюки и звенья) определённого вида и размеров.
Основные параметры и размеры четырехветвевого стропа канатного 4СК | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры и размеры |
Грузоподъемность, тн | ||||||||
Обозначение стропа |
Обозначение канатной ветви |
||||||||
Диаметр каната, мм |
Мин. длина, м |
Диаметр коуша, мм |
Обозначение крюка чалочного |
Обозначение звена |
Прямой подъём | ||||
заплетка | опрессовка | Кч- | 320А- | Рт3- | угол между ветвями 0-900 | ||||
4СК-1,25 | ВК-0,5 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,5 | 1,0 | 1,25 |
1,25 |
4СК-1,6 | ВК-0,63 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,63 | 1,0 | 1,6 |
1,6 |
4СК-2,0 | ВК-0,8 | 11,0 | 9,8 | 1,0 | 34 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0, |
4СК-2,5 | ВК-1,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 34 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
4СК-3,2 | ВК-1,25 | 11,5 | 12,0 | 1,0 | 40 | 1,25 | 1,5 | 3,2 | 3,2 |
4СК-4,0 | ВК-1,6 | 13,5 | 14,0 | 1,0 | 40 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
4СК-5,0 | ВК-2,0 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 45 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
4СК-6,3 | ВК-2,5 | 17,5 | 16,5 | 1,5 | 56 | 2,5 | 3,0 | 6,3 | 6,3 |
4СК-8,0 | ВК-3,2 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 63 | 3,2 | 4,5 | 8,0 | 6,3 |
4СК-10,0 | ВК-4,0 | 21,5 | 21,0 | 2,0 | 63 | 4,0 | 4,5 | 10,0 | 10,0 |
4СК-12,5 | ВК-5,0 | 23,5 | 24,0 | 2,5 | 63 | 5,0 | 7,0 | 12,5 | 12,5 |
4СК-16,0 | ВК-6,3 | 27,0 | 27,0 | 2,5 | 75 | 6,3 | 7,0 | 16,0 | 16,0 |
4СК-20,0 | ВК-8,0 | 30,5 | 30,5 | 3,0 | 85 | 8,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 |
Примечание: Нагрузка распределена равномерно между ветвями