Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190 |
Заплётка | Опрессовка |
Цены на стропы, руб
Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
з2СК-0,63 | 8,3 | 912 | 955 | 997 | 1082 | 1167 | 1253 | 1338 | 1508 | 85 | |
з2СК-1,25 | 11 | 985 | 1040 | 1095 | 1205 | 1315 | 1425 | 1535 | 1755 | 110 | |
з2СК-1,6 | 11,5 | 1130 | 1200 | 1270 | 1410 | 1550 | 1690 | 1830 | 2110 | 140 | |
з2СК-2,0 | 13,5 | 1335 | 1420 | 1505 | 1675 | 1845 | 2015 | 2185 | 2525 | 170 | |
з2СК-2,5 | 15 | 1605 | 1723 | 1840 | 2075 | 2310 | 2545 | 2780 | 3250 | 235 | |
з2СК-3,2 | 17 | 2208 | 2330 | 2575 | 2820 | 3065 | 3310 | 3800 | 245 | ||
з2СК-4,0 | 19,5 | 3095 | 3450 | 3805 | 4160 | 4515 | 5225 | 355 | |||
з2СК-5,0 | 21,5 | 3650 | 4050 | 4450 | 4850 | 5250 | 6050 | 400 | |||
з2СК-6,3 | 23,5 | 4600 | 5050 | 5500 | 5950 | 6400 | 7300 | 450 | |||
з2СК-8,0 | 27 | 5990 | 6550 | 7110 | 7670 | 8790 | 560 | ||||
з2СК-10,0 | 30,5 | 12815 | 13450 | 14085 | 14720 | 15990 | 635 | ||||
з2СК-12,5 | 33 | 14110 | 14980 | 15850 | 16720 | 18460 | 870 | ||||
з2СК-16,0 | 36,5 | 22420 | 22930 | 23440 | 24460 | 25480 | 26500 | 27520 | 29560 | 1020 | |
з2СК-20,0 | 36,5 | 27920 | 28430 | 28940 | 29960 | 30980 | 32000 | 33020 | 35060 | 1020 |
Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
о2СК-0,63 | 7,6 | 635 | 678 | 720 | 805 | 890 | 975 | 1060 | 1230 | 85 | |
о2СК-1,25 | 11 | 780 | 845 | 910 | 1040 | 1170 | 1300 | 1430 | 1690 | 130 | |
о2СК-1,6 | 12 | 880 | 945 | 1010 | 1140 | 1270 | 1400 | 1530 | 1790 | 130 | |
о2СК-2,0 | 14 | 1140 | 1225 | 1310 | 1480 | 1650 | 1820 | 1990 | 2330 | 170 | |
о2СК-2,5 | 15 | 1550 | 1650 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2950 | 200 | |
о2СК-3,2 | 16,5 | 1805 | 1910 | 2120 | 2330 | 2540 | 2750 | 3170 | 210 | ||
о2СК-4,0 | 19,5 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4300 | 300 | |||
о2СК-5,0 | 21 | 3470 | 3900 | 4330 | 4760 | 5190 | 6050 | 430 | |||
о2СК-6,3 | 24 | 4420 | 4870 | 5320 | 5770 | 6220 | 7120 | 450 | |||
о2СК-8,0 | 27 | 6240 | 6800 | 7360 | 7920 | 9040 | 560 | ||||
о2СК-10,0 | 30,5 | 12815 | 13450 | 14085 | 14720 | 15990 | 635 |
При выборе стропа необходимо учитывать предельную рабочую нагрузку, которой он может подвергаться. Нагрузка зависит не только от вида стропа и его характеристик, но и от метода подъёма груза (схемы строповки) . Ниже приведена таблица для определения расчётной предельно допустимой нагрузки для двухветвевого стропа канатного 2СК. Для строп с различной грузоподъёмностью используются конструктивные элементы (крюки и звенья) определённого вида и размеров.
Основные параметры и размеры двухветвевого стропа канатного 2СК | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры и размеры | Грузоподъемность в зависимости от схемы строповки, тн | |||||||||||
Обозначение стропа |
Обозначение канатной ветви |
|
||||||||||
Диаметр каната, мм |
Мин. длина, м |
Диаметр коуша, мм |
Обозначение крюка чалочного |
Обозначение звена |
Прямой подъём | Подъём петлей | ||||||
заплетка | опрессовка | Кч- | 320А- | Ов1- | Ов2- | Рт3- | угол между ветвями 0-90° | |||||
2СК-0,63 | ВК-0,5 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
0,63 |
0,50 | |
2СК-1,25 | ВК-1,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 34 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
1,25 |
1,0 | |
2СК-1,6 | ВК-1,25 | 11,5 | 12,0 | 1,0 | 40 | 1,25 | 1,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,6, | 1,28 |
2СК-2,0 | ВК-1,6 | 13,5 | 14,0 | 1,0 | 40 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2.0 | 1,6 |
2СК-2,5 | ВК-2,0 | 15,0 | 15,0 | 1,0 | 45 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
2СК-3,2 | ВК-2,5 | 17,0 | 16,5 | 1,5 | 56 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 2,56 |
2СК-4,0 | ВК-3,2 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 63 | 3,2 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4.0 | 3,2 |
2СК-5,0 | ВК-4,0 | 21,5 | 21,0 | 2,0 | 63 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5.0 | 4,0 |
2СК-6,3 | ВК-5,0 | 23,5 | 24,0 | 2,0 | 63 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 5,04 |
2СК-8,0 | ВК-6,3 | 27,0 | 27,0 | 2,5 | 75 | 6,3 | 7,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8.0 | 6,4 |
2СК-10,0 | ВК-8,0 | 30,5 | 3,0 | 85 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10.0 | 8,0 | |
2СК-12,5 | ВК-10,0 | 33,0 | 3,0 | 85 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 1,0 | 12,5 | 10,0 |
Примечание: Нагрузка распределена равномерно между ветвями