Конструктивные элементы канатных строп

Вернуться назад: Канатные стропы
Цены уточняйте по телефону: 8 (3452) 290-190

 

1 2

Российское производство.
Изготавливается из стали 09Г2С по ГОСТ 19281 методом ковки.
Используется в качестве захватов в канатных стропах.

 

 

Цены на стропы, руб

Обозначение крюка

Допускаемая

нагрузка, тн

Размеры, мм

a b c d f
Кч-1,0 1,0 104 26 24 32 27
Кч-1,25 1,25 113 30 28 36 31
Кч-1,6 1,6 125 30 30 40 34
Кч-2,0 2,0 140 35 36 45 38
Кч-2,5 2,5 154 38 38 50 43
Кч-3,2 3,2 168,5 42 40 55 47
Кч-4,0 4,0 177 44 45 60 51
Кч-5,0 5,0 196,5 48 50 65 55
Кч-6,3 6,3 217,5 50 58 75 64
Кч-8,0 8,0 252,5 60 65 85 72
Кч-10,0 10,0 287,5 70 75 95 81
Кч-12,5 12,5 330 80 85 110 94

 

Крюк чалочный типа 320А

3 4

Изготавливается из легированной стали.
Имеет надёжный пластинчатый предохранительный замок. 
Используется в качестве захватов в канатных стропах. 

 

Обозначение крюка

Допускаемая

нагрузка, тн

Размеры, мм

a b c f
320А-1,0 1,0 81,8 19 22,35 19
320А-1,5 1,5 92,9 23 24 21
320А-2,0 2,0 103 28 25 26
320А-3,0 3,0 118 31 27,5 28
320А-4,5 4,5 145 39 33 37
320А-7,0 7,0 180 51 40 46,5
320А-11,0 11,0 230 62 51 57
320А-15,0 15,0 260 73 57 67
320А-22,0 22,0 318 89 75 76

 

Звено исполнения Ов1

5 6 Овальное звено, служит для соединения одноветвевых
стропов и последующего соединения с крюком крана или другого грузоподъемного механизма.
Российское производство.
Изготавливается из стали 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380. 

Обозначение звена

Допускаемая

нагрузка, тн

Размеры, мм

d b c r
Ов1-0,5 0,5 11 32 55 16
Ов1-0.63 0.63 12 36 60 18
Ов1-0.8 0.8 14 40 70 20
Ов1-1.0 1.0 16 44 80 22
Ов1-1.25 1.25 16 50 90 25
Ов1-1.6 1.6 18 56 100 28
Ов1-2.0 2.0 20 60 110 30
Ов1-2.5 2.5 22 70 120 35
Ов1-3.2 3.2 25 80 130 40
Ов1-4.0 4.0 28 90 150 45
Ов1-5.0 5.0 32 100 170 50
Ов1-6.3 6.3 36 110 190 55
Ов1-8.0 8.0 40 120 210 60
Ов1-10.0 10.0 44 140 230 70
Ов1-12.5 12.5 50 150 260 75
Ов1-16.0 16.0 56 200 290 100
Ов1-20.0 20.0 65 220 320 110

 

Звено исполнения Ов2

7 8 Увеличенное овальное звено, служит для соединения одноветвевых
стропов и последующего соединения с крюком крана или другого грузоподъемного механизма.
Российское производство.
Изготавливается из стали 20 по ГОСТ 1050 или Ст3сп по ГОСТ 380. 

Обозначение звена

Допускаемая

нагрузка, тн

Размеры, мм

d b c r
Ов2-0.5 0.5 14 70 120 35
Ов2-0.63 0.63 16 70 120 35
Ов2-0.8 0.8 18 90 150 45
Ов2-1.0 1.0 20 90 150 45
Ов2-1.25 1.25 22 90 150 45
Ов2-1.6 1.6 25 120 180 60
Ов2-2.0 2.0 25 120 180 60
Ов2-2.5 2.5 28 120 180 60
Ов2-3.2 3.2 32 120 180 60
Ов2-4.0 4.0 36 150 230 75
Ов2-5.0 5.0 40 150 230 75
Ов2-6.3 6.3 42 150 230 75
Ов2-8.0 8.0 50 150 230 75
Ов2-10.0 10.0 56 220 350 110
Ов2-12.5 12.5 60 220 350 110
Ов2-16.0 16.0 65 220 350 110
Ов2-20.0 20.0 72 220 350 110

 

Звено исполнения Рт3

9 10 Разъёмное треугольное звено служит для соединения одноветвевых
стропов и последующего соединения с крюком крана или другого грузоподъемного механизма.
Российское производство. 

Обозначение звена

Допускаемая

нагрузка, тн

Размеры, мм

d b c
Рт3-1,25 1,25 14 130 125
Рт3-1,6 1,6 14 130 125

Рт3-2,0

2,0 16 142 150
Рт3-2,5 2,5 18 164 165
Рт3-3,2 3,2 20 182 180
Рт3-4,0 4,0 22 196 205
Рт3-5,0 5,0 25 205 225
Рт3-6,3 6,3 28 236 250
Рт3-8,0 8,0 32 266 280
Рт3-10,0 10,0 36 296 300
Рт3-12,5 12,5 40 330 340

Рт3-16,0

16,0 45 365 375

Рт3-25,0

25,0 70 450 460

 


Увеличенное разъёмное треугольное звено

11 12

Увеличенное разъёмное треугольное звено служит для соединения одноветвевых
стропов и последующего соединения с крюком крана или другого грузоподъемного механизма.
Российское производство.

Обозначение звена

Допускаемая

нагрузка, тн

Размеры, мм

d b c
Ув звено 5,0 36 372,8 502,8